
产品型号:
更新时间:2026-03-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :288
13407575586
产品分类
医药V型混合机:高效混合干粉与颗粒,保障制药工艺纯净高效
在制药、食品及化工生产中,物料的混合均匀度直接关系到最终产品的质量。常州天腾干燥科技有限公司生产的 医药V型混合机,正是为满足这些行业对干粉状、颗粒状物料高效、洁净混合的严苛要求而设计。该机凭借其结构*的混合筒体,能够实现两种以上物料的快速、高效混合。整机采用优质不锈钢材料制造,内外壁经过精细抛光处理,不仅外形美观,更确保没有死角、易清洁,符合GMP认证标准。为应对更复杂的混合需求,本机还可根据用户要求配套强制搅拌器,适用于较细粉粒、块状甚至含一定水分的物料,应用面广泛。
医药V型混合机详细说明
| 型号 | VHJ-0.18 | VHJ-0.3 | VHJ-0.5 | VHJ-1.0 | VHJ-1.5 | VHJ-2.0 | VHJ-2.5 | VHJ-3.0 | VHJ-4.0 | VHJ-5.0 | VHJ-6.0 |
| 生产能力 (kg/time) | 90 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2或SK-1.5 | W3或SK-3 | W3或SK-3 | W3或SK-3 | W3或SK-6 | W4或SK-6 | W4或SK-9 | W4或SK-9 | W4或SK-12 |
| 进料时间 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
| 混合时间 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| 全容积 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 搅拌速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| 回转高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
| 重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
Copyright © 2026 常州天腾干燥科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备19049939号-2
技术支持:制药网 管理登录 sitemap.xml