
产品型号:
更新时间:2025-11-19
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :180
13407575586
型号规格 | 每次干燥量 (Kg) | 风机功率 (KW) | 耗用蒸汽 (Kg/h) | 烘车 (辆) | 烘盘 (只) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 上下温差 (℃) |
GMP-0 | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 |
GMP-I | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 |
GMP-II | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 |
GMP-III | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 3430×2200×2000 | ±2 |
GMP-IV | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 |
Copyright © 2025 常州天腾干燥科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备19049939号-2
技术支持:制药网 管理登录 sitemap.xml